<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Med Israel for fred (MIFF)</title>
	<atom:link href="http://www.miff.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miff.no</link>
	<description>Nyheter fra Israel og Midtøsten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Nyheter fra Israel og Midtøsten.</itunes:summary>
	<itunes:author>Med Israel for fred (MIFF)</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.miff.no/site/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Nyheter fra Israel og Midtøsten.</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Med Israel for fred (MIFF)</title>
		<url>http://www.miff.no/site/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.miff.no</link>
	</image>
	<itunes:category text="News &amp; Politics" />
		<item>
		<title>Canada vil ha rolle i fredsforhandlinger - Israels president Shimon Peres tror Ottawa kan spille en rolle i fredsprosessen med palestinerne.</title>
		<link>http://www.miff.no/diplomati-og-forhandlinger/2012/05/17Canadavilharolleifredsforhandlinger.htm</link>
		<comments>http://www.miff.no/diplomati-og-forhandlinger/2012/05/17Canadavilharolleifredsforhandlinger.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth O. Bakken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomati og forhandlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Fredsprosessen]]></category>
		<category><![CDATA[Global News]]></category>
		<category><![CDATA[Jødisk verdenskongress]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Lauder]]></category>
		<category><![CDATA[Shimon Peres]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhetsrådet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miff.no/?p=33100</guid>
		<description><![CDATA[Mange israelere mener at Canada for øyeblikket er en av de mest Israel-vennlige statene i verden. Landets konservative regjering mistet for to år siden en plass i FNs sikkerhetsråd som følge av sitt sterke Israel-engasjement, men har ikke bøyd av fra sin politiske retning siden. Derfor er det nok en gledelig nyhet for israelere flest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange israelere mener at Canada for øyeblikket er <a title="Er Canada Israels beste venn?" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/01/10ErCanadaIsraelsBesteVenn.htm">en av de mest Israel-vennlige statene i verden</a>. Landets konservative regjering <a title="Israel-vennskap kostet trolig Canada plass i Sikkerhetsrådet" href="http://www.miff.no/arkiv/news/2010-oktober.htm/2010/10/18Israel-vennskapkostettroligCanadaplassiSikkerhetsrdet.htm">mistet for to år siden en plass i FNs sikkerhetsråd</a> som følge av sitt sterke Israel-engasjement, men har ikke bøyd av fra sin politiske retning siden.</p>
<p>Derfor er det nok en gledelig nyhet for israelere flest at <a title="Times of Israel" href="http://www.timesofisrael.com/canada-may-act-as-go-between-in-me-peace-talks/">canadarne ønsker seg en større rolle i fredsprosessen med palestinerne</a>.</p>
<p><strong>Kan bli invitert</strong><br />
President i Jødisk verdenskongress, Ron Lauder, har uttalt at han tror Canada vil få en ny rolle ved siden av USA.</p>
<p>- Jeg tror at i løpet av de kommende månedene, kan Canada spille en rolle. Og jeg tror de vil bli invitert til å spille en rolle, skal Lauder ha sagt tidligere denne uken.</p>
<p><strong>- Canada en brobyggernasjon</strong><br />
Det samme uttalte Israels president Shimon Peres da han for et par uker siden var på statsbesøk i landet, for å møte blant andre statsminister Stephen Harper.</p>
<p>- Canada, etter definisjon og handling, er en brobyggernasjon. Canadere ønsker ikke sammenstøt, men de ser etter måter å passifisere sammenstøt på, sa Peres i et intervju med den canadiske fjernsynskanalen Global News.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miff.no/diplomati-og-forhandlinger/2012/05/17Canadavilharolleifredsforhandlinger.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidligere israelsk minister død - De to siste årene av sitt liv har Knesset-medlem Gideon Ezra kjempet mot lungekreften og røyking.</title>
		<link>http://www.miff.no/politikk/2012/05/17Tidligereisraelskministererd%c3%b8d.htm</link>
		<comments>http://www.miff.no/politikk/2012/05/17Tidligereisraelskministererd%c3%b8d.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth O. Bakken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Sharon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Dødsfall]]></category>
		<category><![CDATA[Ehud Olmert]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Ezra]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Kadima]]></category>
		<category><![CDATA[Knesset]]></category>
		<category><![CDATA[Likud]]></category>
		<category><![CDATA[lungekreft]]></category>
		<category><![CDATA[Nahal]]></category>
		<category><![CDATA[røyking]]></category>
		<category><![CDATA[Shaul Mofaz]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Bet]]></category>
		<category><![CDATA[Tzachi Hanegbi]]></category>
		<category><![CDATA[Yedioth Aharonoth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miff.no/?p=33088</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag morgen døde den 74 år gamle Kadima-politikeren Gideon Ezra, etter to års kamp mot lungekreften, opplyser Yedioth Aharonoth. Han har hatt en høy stjerne i israelsk politikk og vært minister ved flere anledninger. Gode ord Da han fikk dødsbudskapet, sa statsminister Benjamin Netanyahu om Ezra: - Gideon tjente Israel gjennom hele sitt liv. Hans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag morgen døde den 74 år gamle Kadima-politikeren Gideon Ezra, etter to års kamp mot lungekreften, opplyser <a title="Yedioth Aharonoth" href="http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4230417,00.html">Yedioth Aharonoth</a>. Han har hatt en høy stjerne i israelsk politikk og vært minister ved flere anledninger.</p>
<p><strong>Gode ord</strong><br />
Da han fikk dødsbudskapet, sa statsminister Benjamin Netanyahu om Ezra:</p>
<p>- Gideon tjente Israel gjennom hele sitt liv. Hans bidrag til statens sikkerhet var betydelig. Men på grunn av arbeidets sensitivitet vil det meste av det forbli et mysterium for folk flest.</p>
<p>Også Kadima-formann Shaul Mofaz hadde varme ord å si om ham:</p>
<p>- Gideon stod alltid fast på sine prinsipper og verdier. Han kom til Knesset selv da helsen hans ble verre og var involvert i arbeidet fram til siste dag.</p>
<p><strong>Fra Likud til Kadima</strong><br />
Den avdøde tjenestegjorde under førstegangstjenesten i IDFs spesialenhet Nahal, før han arbeidet for etterretningstjenesten Shin Bet i tidsrommet 1962-1995.</p>
<p>I 1996 ble han valgt inn på Knesset som representant for Likud. I 2003 ble han først minister uten portefølje i Ariel Sharons regjering, før han erstattet Tzachi Hanegbi som sikkerhetsminister i 2004.</p>
<p>Da Sharon brøt med Likud og dannet Kadima-partiet, ble Ezra med. I 2006 ble han valgt inn på Knesset som representant for sitt nye parti, mens han senere samme år ble valgt som miljøvernminister i Ehud Olmerts regjering.</p>
<p><strong>En kjempe i tobakksaken<br />
</strong>De siste årene av sitt liv brukte politikeren og etterretningseksperten på å advare israelere om farene ved røyking, etter å ha blitt forårsaket lungekreft av egen sigarettføring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miff.no/politikk/2012/05/17Tidligereisraelskministererd%c3%b8d.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Ikke angrip Israel, Nasrallah - Teheran ønsker for øyeblikket ikke at Hizbollah i Libanon skal innlede angrep på Israel, siden dette kan &quot;skade både Iran og Hizbollah&quot;.</title>
		<link>http://www.miff.no/iran2/2012/05/17-IkkeangripIsraelNasrallah.htm</link>
		<comments>http://www.miff.no/iran2/2012/05/17-IkkeangripIsraelNasrallah.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth O. Bakken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[al-Quds styrkene]]></category>
		<category><![CDATA[angrep]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan Nasrallah]]></category>
		<category><![CDATA[Qasem Soleimani]]></category>
		<category><![CDATA[revolusjonsgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Yedioth Aharonoth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miff.no/?p=33076</guid>
		<description><![CDATA[Lederen for de iranske al-Quds styrkene, Qasem Soleimani, skal ha advart Hizbollah-leder Hassan Nasrallah mot å angripe Israel under en telefonsamtale mellom dem. Ifølge nettsidene til Revolusjonsgarden skal Soleimani ha uttalt at en krig med Israel nå vil &#8220;skade både Iran og Hizbollah&#8221;, og at radikale aksjoner mot &#8220;sionistregimet&#8221; burde unngås. al-Quds lederen sa også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lederen for de iranske al-Quds styrkene, Qasem Soleimani, skal ha <a title="Yedioth Aharonoth" href="http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4230290,00.html">advart Hizbollah-leder Hassan Nasrallah mot å angripe Israel</a> under en telefonsamtale mellom dem.</p>
<p>Ifølge nettsidene til Revolusjonsgarden skal Soleimani ha uttalt at en krig med Israel nå vil &#8220;skade både Iran og Hizbollah&#8221;, og at radikale aksjoner mot &#8220;sionistregimet&#8221; burde unngås.</p>
<p>al-Quds lederen sa også at dersom terrorgruppen skulle gå til angrep på Israel nå, ville de kunne gjeninnta sin &#8220;offerrolle&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miff.no/iran2/2012/05/17-IkkeangripIsraelNasrallah.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel like mislikt som Nord-Korea - Det lille Midtøsten-demokratiet ser seg kun slått av Iran og Pakistan i en fersk global undersøkelse fra BBC.</title>
		<link>http://www.miff.no/fordoemmelse-av-israel/2012/05/17IsraellikemisliktsomNord-Korea.htm</link>
		<comments>http://www.miff.no/fordoemmelse-av-israel/2012/05/17IsraellikemisliktsomNord-Korea.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth O. Bakken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordømmelse av Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Meland]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[mediedekning]]></category>
		<category><![CDATA[Midtøsten]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[skjevhetoverfokus]]></category>
		<category><![CDATA[Skottland]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøkelse]]></category>
		<category><![CDATA[Verdens Gang (VG)]]></category>
		<category><![CDATA[vitenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Yedioth Aharonoth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miff.no/?p=33069</guid>
		<description><![CDATA[I den årlige undersøkelsen fra BBC har spurt 24.090 personer fra hele verden hvilke land de mener har mest negativ innflytelse i verden. Resultatene viser at Israels globale image stadig svekkes, og at de nå er like mislikt som noen av verdens verste regimer. Sammen med Nord-Korea havner Israel på delt tredjeplass, ettersom 50 prosent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den årlige undersøkelsen fra BBC har spurt 24.090 personer fra hele verden hvilke land de mener har mest negativ innflytelse i verden. Resultatene viser at Israels globale image stadig svekkes, og at de nå er <a title="Yedioth Aharonoth" href="http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4230395,00.html">like mislikt som noen av verdens verste regimer</a>.</p>
<p>Sammen med Nord-Korea havner Israel på delt tredjeplass, ettersom 50 prosent har krysset av at begge landene påvirker verden negativt. I samme undersøkelse i 2011 svarte 47 prosent at Israel har en negativ innflytelse i verden. Pakistan er på andreplass med 51 prosent, mens Iran topper listen med sine 55 prosent. Men likevel bare fem prosent foran <a title="Grunnlaget for Israel" href="http://www.miff.no/Innforingsartikler/2010/07/07-grunnlaget-for-Israel-3.htm">det jødiske folks trygge nødhavn i verden</a>.</p>
<p><strong>Mest populære i Nigeria</strong><br />
På spørsmål om hvilke land som har mest positiv innflytelse i verden fikk Israel bare 21 prosent, det samme tallet som i fjor. Mest positive var amerikanerne (50 prosent), Nigeria (54 prosent) og Kenya (46 prosent), mens Egypt er mest negativt innstilt til Israel (85 prosent). Støtten til Israel har gått tilbake i generelt positivt innstilte land som Kina og India, samt i Russland.</p>
<p>De mest respekterte landene i verden for øyeblikket er Japan, Tyskland, Canada, Storbritannia og Kina.</p>
<p><strong>Demonisering hindrer positive inntrykk</strong><br />
Så langt BBC. Som egen kommentar kan vi legge til at tallene viser hvor dramatiske utslag den skjeve dekningen av Midtøsten-konflikten får i opinionen. Ikke bare direkte usannheter, men den <a title="NTBs ekstreme overfokus på Israel" href="http://www.miff.no/mediedekningen/2012/01/12NTBsekstremeoverfokuspaIsrael.htm">konfliktens generelt overrepresentasjon i mediene sammenliknet med andre konflikter</a> (se også <a title="NTBs ekstreme overfokus på Israel II" href="http://www.miff.no/mediedekningen/2012/01/24NTBsekstremeoverfokuspaIsrael2.htm">art. 2</a> og <a title="NTBs ekstreme overfokus på Israel III" href="http://www.miff.no/Syria/2012/02/08NTBsekstremeoverfokuspaIsrael3.htm">art. 3</a>). 14. mai tok også <a title="- Ikke etisk holdbart med overfokus på Israel" href="http://www.miff.no/fordoemmelse-av-israel/2012/05/14-IkkeetiskholdbartmedoverfokuspaIsrael.htm">Astrid Meland i VG</a> et oppgjør med den ekstreme negative innstillingen til Israel og overfokuset på konflikten, som hun beskrev som &#8220;ikke etisk holdbart&#8221;.</p>
<p>Det er denne demoniseringen av det landet som uten sidestykke <a title="Israelere og andre kjeltringer" href="http://www.miff.no/nyheter/2004/07/08Israelereogandrekjeltringer.htm">klarer best å oppfylle menneskerettighetene av Midtøsten- nasjonene</a>, som gjør at mennesker ikke klarer å se alt <a title="Israel er en stor suksess" href="http://www.miff.no/Suksess-historien/2010/03/19IsraelErEnStorSuksess.htm">det positive Israel har gjort</a> &#8211; <a title="Israel blant de beste i verden på miljøteknologi" href="http://www.miff.no/TeknologiogInnovasjon/2012/02/29Israelerblantdebesteiverdenpamilj%C3%B8teknologi.htm">og fortsatt gjør</a> &#8211; for verdenssamfunnet. Ikke minst at den unge nasjonen har klart å produsere <a title="Kvasikrystallenes Colombus" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/10/12-Kvasikrystallenes-Columbus.htm">ti Nobel-vinnere</a> er imponerende. Sannheten er at <a title="- Verden trenger Israel" href="http://www.miff.no/Europa/2012/01/13-VerdentrengerIsrael.htm">verden trenger Israel</a>. Miniputtstaten er en tung aktør innen blant annet <a title="En teknologisk supermakt" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/02/16-En-teknologisk-supermakt.htm">teknologi</a>, <a title="EU og Israel samarbeider om vitenskap" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/10/13-EU-og-Israel-samarbeider-om-vitenskap.htm">vitenskap</a>, <a title="Kina vil &quot;importere&quot; israelsk gründerånd" href="http://www.miff.no/Suksess-historien/2012/03/27Kinavilimportereisraelskgrunderand.htm">innovasjon</a>, <a title="Verdens beste kyr" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/10/04-Verdens-beste-kyr.htm">jordbruk</a> og <a title="Israel blant de beste i verden på miljøteknologi" href="http://www.miff.no/TeknologiogInnovasjon/2012/02/29Israelerblantdebesteiverdenpamilj%c3%b8teknologi.htm">miljø</a>. Ikke minst, <a title="En hyllest til IDF" href="http://www.miff.no/nyheter/2011/06/20-En-hyllest-til-IDF.htm">når Israel blir tvunget til å forsvare seg selv</a>, skjer det på en måte som overgår de fleste land i verden hva gjelder militær etikk.</p>
<p><strong>Spre &#8220;det glade budskap&#8221;?</strong><br />
Kanskje er det på tide for oss Israel-venner å ikke bare poengtere skjevheten i dekningen &#8211; som selvfølgelig også må gjøres &#8211; men selv å vise mennesker hvordan lille Israel har bidratt så markant til verdens framgang. Det vil bidra til å balansere inntrykket av nasjonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miff.no/fordoemmelse-av-israel/2012/05/17IsraellikemisliktsomNord-Korea.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktasjekk på Mads Gilbert i Rosendal og USA - Mads Gilbert fortsetter å hetse Israel, nå på begge sider av Atlanterhavet. Han  framstiller situasjonen på Gaza-stripen som &quot;verre enn noen gang&quot;, et mantra Gilbert har gjentatt i hvert fall siden 2006.</title>
		<link>http://www.miff.no/norge-og-israel/2012/05/17FaktasjekkpaMadsGilbertiRosendalogUSA.htm</link>
		<comments>http://www.miff.no/norge-og-israel/2012/05/17FaktasjekkpaMadsGilbertiRosendalogUSA.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conrad Myrland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fordømmelse av Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Norge og Israel]]></category>
		<category><![CDATA[faktasjekk]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza-stripen]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[Kvinnheringen]]></category>
		<category><![CDATA[Mads Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Palestinakomiteen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miff.no/?p=33063</guid>
		<description><![CDATA[- Jeg er lei for å si det, men fra mitt besøk i Gaza tidligere i år kan jeg si at situasjonen nå er mer alvorlig enn noen gang, sa Gilbert til det amerikanske nyhetsbyrået IPA 11. april. Gilbert sa det samme om Gaza til VG fire måneder etter Gaza-krigen i 31. mai 2009. Han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Jeg er lei for å si det, men fra mitt besøk i Gaza tidligere i år kan jeg si at situasjonen nå er mer alvorlig enn noen gang, sa Gilbert til det amerikanske nyhetsbyrået <a href="http://www.accuracy.org/release/gaza-more-dire-than-ever/">IPA 11. april</a>. Gilbert sa det samme om Gaza til <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=543989">VG fire måneder etter Gaza-krigen i 31. mai 2009</a>. Han sa det under Gaza-krigen i <a href="http://blogg.aftonbladet.se/25261/2009/01/1081413">januar 2009</a>, og han sa det til <a href="http://www.klassekampen.no/37683/article/item/null/-et-folk-tvunget-i-kne">Klassekampen allerede 8. juli 2006</a>. Det var ett år før Hamas tok makten i området i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gaza_(2007)">et blodig kupp</a>.</p>
<p>Hvor mange ganger kan man rope ulv, ulv før folk slutter å bry seg? Gilbert glemmer å nevne at Gaza-stripen hadde &#8220;eksepsjonell høy&#8221; økonomisk vekst i 2011, ifølge Verdensbanken (gjengitt i <a href="http://www.economist.com/node/21530173">The Economist 24. september 2011</a>). Han overser korrupsjonen til Hamas, og retter alle anklagende pekefingre mot Israel. &#8220;Vi har blitt en politistat,&#8221; sier Ahmed Yousef, en tidligere rådgiver til Hamas-statsminister Ismail Haniyeh, til <a href="http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-gaza-hamas-rule-has-not-turned-out-as-many-expected/2012/04/18/gIQAVWRxRT_story.html">Washington Post 19. april 2012</a>. Gilbert vil nok ikke høre på det øret.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sivilbefolkningen ble varslet</strong></p>
<p>Befolkningen på Gaza er fanget, hevdet Gilbert. &#8220;Normalt når sivile blir angrepet, finnes det et trygt sted hvor de kan søke tilflukt og så komme tilbake til sine hjem når kampene har gitt seg. Det finnes ikke for folk på Gaza siden de blir effektivt innestengt av den israelske beleiringen,&#8221; sa Gilbert til IPA.</p>
<p>Med en slik påstand overser han et stort antall vitnemål fra Gaza-krigen, hvor det framgår at sivile kunne gå til områder hvor de visste det ikke ville bli kamphandlinger. Det var aldri slik at krigen raste over hele Gaza-stripen på en gang. Israel sendte ut et stort antall advarsler til sivilbefolkningen både på telefon og som flyveblad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Total skivebom</strong></p>
<p>&#8220;Anemi og proteinmangel er utbredt,&#8221; hevdet Gilbert. Legen framsatte liknende påstander i Dagsnytt 18 på NRK 1. juni 2010. Israel står &#8220;ene og alene ansvarlig&#8221; for &#8220;underernæring på barn&#8221;, hevdet Gilbert den gang. Anklagen underbygget han med å vise til artikler i det medisinske tidsskriftet <em>The Lancet</em>.</p>
<p>Gilbert har neppe lest debatten som fulgte i <em>The Lancet</em>. I en av artiklene fra 30. mai 2010 ble det vist til at andelen boliger med innlagt vann i Gaza økte fra 14 prosent i 1972-74 til 93 prosent i 1992, og at forventet levealder i Gaza og på Vestbredden økte fra 54 år i 1970 til 68 år i 1990 og 73 år i 2007. Områdene har vært polio-frie siden midten av 1990-tallet. UNICEF-tall viste at ti prosent av palestinske barn under fem år led av feilernæring. Men det eneste tiltaket UNICEF iverksatte for å bekjempe dette, var informasjonsarbeid! Det var altså ikke mangel på mat som var problemet. Det er det heller ikke. Det eksporteres mat fra Gaza til Vestbredden. Gilberts anklage mot Israel er total skivebom.</p>
<p>Til IPA fortalte Gilbert også hvordan utviklingen har vært i Norge.</p>
<p>- Mitt eget land Norge pleide å være veldig pro-Israel, men på grunn av realiteten i den israelske politikken og fordi nordmenn ble klar over dem &#8211; gjennom fredsbevarende soldater i området og solidaritetsarbeidere som meg selv &#8211; har den palestinske <em>narrativen</em> (historiefortellingen) festet seg. Det tok tiår, men den festet seg, sa Gilbert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bommer stygt om Gazas befolkningstetthet</strong></p>
<p>Støtte til palestinernes sak har ikke festet seg mer enn at Gilbert fortsatt kjemper i Norge. 1. mai holdt han foredrag for Palestinakomiteen i Rosendal. Ifølge lokalavisen Kvinnheringen holdt Gilbert en fullsatt sal &#8220;fengslet&#8221; i to og en halv time. Han &#8220;bombarderte&#8221; med &#8220;grufulle bilder&#8221;, ga &#8220;detaljerte skildringer&#8221; over hvordan &#8220;vanlige folk i Gaza&#8221; ble rammet og serverte &#8220;klare analyser av årsaken til den israelske aggresjonen&#8221;.</p>
<p>Gilbert skal ha fortalt at Gaza er &#8220;et av de tettest befolkede områdene i verden&#8221;. Gaza har 1,6 millioner innbyggere, opplyste han. Arealet er 360 kvadratkilometer. Folketettheten er altså 4444 personer per kvadratkilometer. Det stemmer ikke, slik Gilbert hevder, at folk på Gaza bor tettere enn i Singapore (tetthet 7300) eller Hong Kong (tetthet 6400). Innenfor kommunegrensene til Paris bor det over 2,2 millioner mennesker på mindre enn en tredel av Gazas areal. Paris er 105 kvadratkilometer  og tettheten er nesten fem ganger større enn på Gaza-stripen. Det finnes et stort antall byer i verden hvor mennesker bor mye tettere enn på Gaza-stripen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bruk av fosfor er lovlig</strong></p>
<p>Dessverre er Gilberts historiefortelling like ustø som hans statistikk. &#8220;Fosforbomber, splintgranater og nye våpentyper som lemlestet sivile, ble tatt i bruk i stor stil inne i de tett befolkede områdene,&#8221; gjengir Kvinnheringen fra legens historie om krigen i 2009.</p>
<p>Hvitt fosfor er blitt lovlig brukt i krigssoner gjennom flere tiår. Israel brukte det til å røyklegge områder under framrykning med bakkesoldater. <a href="http://www.miff.no/nyheter/2009/01/31LovligOgUlovligBrukAvHvittFosfor.htm">Røde Kors-komitéen fant ikke bevis for at bruken var ulovlig eller uforsvarlig.</a> &#8220;Hvitt fosfor ble brukt i svært utstrakt grad av særlig britiske styrker utenfor Bosra i Irak i 2003/ 2004. Det var ikke veldig store ramaskrik på grunn av det. Og da snakker vi om at det ble brukt på helt andre måter, som fikk mye større konsekvenser enn det faktisk gjorde under Gaza-krigen,&#8221; sa forsker Cecilie Hellestveit under et foredrag på NTNU 2. september 2009. I samme foredrag konkluderte hun: <a href="http://www.miff.no/nyheter/2009/09/29IsraelFulgteKrigensReglerGodtOverGjennomsnittlig.htm">I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring &#8220;godt over gjennomsnittlig&#8221;.</a></p>
<p>De nye våpentypene som Gilbert omtaler, er i hovedsak våpentyper som er utviklet nettopp for å begrense skader på sivile under strid i tettbefolkede områder. Gilbert framstiller det som om Israel var ute etter å drepe flest mulig sivile. Den britiske obersten Richard Kemp, som nok har mer erfaring med krig enn legen Gilbert, er av motsatt oppfatning. &#8220;Jeg tror ikke det har vært noe tilfelle i krigshistorien hvor noen hær har gjort mer innsats for å redusere sivile tap og drap på uskyldige mennesker enn det IDF gjør på Gaza-stripen,&#8221; sa han til BBC under krigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sivile dødstall relativt lave</strong></p>
<p>Kvinnheringen gjengir villig de palestinske dødstallene som Gilbert serverte, tallene som Hamas-regimet kom med like etter krigen. 1. november 2010 kom Fahti Hamad, daværende innenriksminister for Hamas, med justerte tall, og innrømmet at Hamas og allierte militsbevegelser mistet 700 stridende. Dette bekreftet langt på vei de tall som Israel lenge hadde hevdet. I Gaza-krigen var forholdet mellom sivile og stridende drepte mindre enn 1 til 1, langt lavere sivile tap enn i Afghanistan, Irak og Kosovo. Da Norge deltok i NATO-bombingen av Serbia i 1999 var forholdet mellom sivile og stridende 1 til 9.</p>
<p>Halvparten av 1455 drepte var kvinner og barn, hevdet Gilbert. 114 var kvinner og 431 var barn sier det Hamas-kontrollerte helsedepartementet. Det er 38 prosent, ikke halvparten. Israel hevder 49 drepte var kvinner, 89 barn og 295 andre ikke-stridende palestinere. Totalt har IDF anslått palestinske dødstall å være 1166 (61 prosent stridende). Alle tap av menneskeliv er tragiske, men Gilberts historiefortelling mangler enhver nyanse som kan skape det minste snev av forståelse for Israel.</p>
<p>Gilbert hevdet Israels angrep var planlagt i lang tid. I mye lengre tid var Israel utsatt for nesten daglige rakett- og granatangrep. Disse angrepene intensiverte seg etter tilbaketrekningen i 2005, og rakettene fikk stadig lengre rekkevidde til å ramme større israelske byer.</p>
<p>Gilbert fortalte at 31 personer var drept av Israel på Gaza-stripen hittil i år. Han unnlot kanskje å nevne at nesten alle disse var stridende, en stor andel av dem drept i det de deltok i rakettangrep mot Israel? Kvinnheringen nevner det i hvert fall ikke i sitt referat.</p>
<p>Bare de aller mest nødvendige varer slipper gjennom blokaden av Gaza, hevdet Gilbert. La oss håpe han snakker mot bedre vitende. Israel leverer vann og strøm, og alle varer som ikke kan misbrukes til militære formål flyter fritt gjennom israelske grensestasjoner.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Til å gråte av</strong></p>
